Spécification
| Modèle : XCS-1000L | Refroidissement : Refroidissement par air |
| Puissance : 148,2 W | Volume : 1000 L |
| Pan GN : 4*1/4GN | Réfrigérant : R290 |
| Dimensions du produit (mm) : 1000*335*420 | Dimensions de l'emballage (mm) : 1106 x 413 x 330 |
| Modèle : XCS-1200L | Refroidissement : Refroidissement par air |
| Puissance : 148,2 W | Volume : 1200 L |
| GN Pan : 5*1/4GN | Réfrigérant : R290 |
| Dimensions du produit (mm) : 1200*335*420 | Dimensions de l'emballage (mm) : 1306 x 413 x 330 |
Fonctionnalité
Matériau en acier inoxydable |
Couvercle d'affichage en verre |
Interrupteur de commande indépendant |
Affichage à LED |
Système de refroidissement direct |
ÉTIQUETTE :
Vitrine de présentation pour sushi 1000 L 1200 L
XCS-1000/1200L
Pour toutes sortes d’utilisations : sushi, dim sum, gâteau, pain, dessert au yaourt, boisson aux fruits
Classification
Vitrine à sushis
Nous contacter







